﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Bordro,Muhasebat,Maaş Bordrosu</title>
	<atom:link href="http://www.e-bordro.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-bordro.org</link>
	<description>Maaş Bordronuzu Sitemizden Öğrenebilirsiniz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>İntibak Yasa Tasarısı kabul edildi</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/intibak-yasa-tasarisi-kabul-edildi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intibak-yasa-tasarisi-kabul-edildi</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/intibak-yasa-tasarisi-kabul-edildi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/02/22/intibak.yasa.tasarisi.kabul.edildi/650271.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İntibak Yasa Tasarısı kabul edildi. Komisyonda kabul edilen bir önergeyle ilaçtan alınan yüzde 10-20 katkı payı, yüzde 1-20 olarak değiştirildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0027365658576026";
/* 300x250, oluşturulma 19.04.2011 */
google_ad_slot = "9488915839";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p>TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu&#8217;nda, İntibak Yasa Tasarısı kabul edildi. Komisyonda kabul edilen bir önergeyle ilaçtan alınan yüzde 10-20 katkı payı, yüzde 1-20 olarak değiştirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/intibak-yasa-tasarisi-kabul-edildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cari açıkta beklenti yükseldi</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/cari-acikta-beklenti-yukseldi-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cari-acikta-beklenti-yukseldi-3</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/cari-acikta-beklenti-yukseldi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/02/22/cari.acikta.beklenti.yukseldi/650258.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası'nın yıl sonu cari işlemler dengesi açığı beklentisi, 62 milyar 715 milyon dolara yükseldi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;">[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]</p> <p>Merkez Bankası&#8217;nın yıl sonu cari işlemler dengesi açığı beklentisi, 62 milyar 715 milyon dolara yükseldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/cari-acikta-beklenti-yukseldi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch Yunanistan&#8217;ın kredi notunu düşürdü</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/fitch-yunanistanin-kredi-notunu-dusurdu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitch-yunanistanin-kredi-notunu-dusurdu</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/fitch-yunanistanin-kredi-notunu-dusurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/dunya/02/22/fitch.yunanistanin.kredi.notunu.dusurdu/650256.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;">[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]</p> <p>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan&#8217;ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/fitch-yunanistanin-kredi-notunu-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaştı</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/tum-zamanlarin-en-yuksek-satis-adedine-ulasti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tum-zamanlarin-en-yuksek-satis-adedine-ulasti</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/tum-zamanlarin-en-yuksek-satis-adedine-ulasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/sirketler/02/22/tum.zamanlarin.en.yuksek.satis.adedine.ulasti/650252.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Lüks spor otomobil markası Ferrari, 2011 yılında tüm dünyada gerçekleştirdiği 7 bin 195 adet araç satışıyla tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaştı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lüks spor otomobil markası Ferrari, 2011 yılında tüm dünyada gerçekleştirdiği 7 bin 195 adet araç satışıyla tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/tum-zamanlarin-en-yuksek-satis-adedine-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Bakanı doğalgaz fiyatlarından dertli</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/enerji-bakani-dogalgaz-fiyatlarindan-dertli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enerji-bakani-dogalgaz-fiyatlarindan-dertli</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/enerji-bakani-dogalgaz-fiyatlarindan-dertli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/02/22/enerji.bakani.dogalgaz.fiyatlarindan.dertli/650220.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz fiyatlarından dertli. Doğalgazın döviz ile alındığını Türk lirası ile satıldığını söyleyen Yıldız, "Böyle bir kayıp Avrupa ülkelerinde yok" dedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz fiyatlarından dertli. Doğalgazın döviz ile alındığını Türk lirası ile satıldığını söyleyen Yıldız, &#8220;Böyle bir kayıp Avrupa ülkelerinde yok&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/enerji-bakani-dogalgaz-fiyatlarindan-dertli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;İnternet reklam gelirleri Türkiye&#8217;de 3. sırada&quot;</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/internet-reklam-gelirleri-turkiyede-3-sirada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-reklam-gelirleri-turkiyede-3-sirada</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/internet-reklam-gelirleri-turkiyede-3-sirada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/02/22/internet.reklam.gelirleri.turkiyede.3.sirada/650213.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner, internet reklam gelirlerinin birçok ülkede gazete reklam gelirlerini geçtiğini, Türkiye'de ise üçüncü büyük mecra konumuna geldiğini söyledi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner, internet reklam gelirlerinin birçok ülkede gazete reklam gelirlerini geçtiğini, Türkiye&#8217;de ise üçüncü büyük mecra konumuna geldiğini söyledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/internet-reklam-gelirleri-turkiyede-3-sirada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İddaa, gelirini 21&#8242;e katladı</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/iddaa-gelirini-21e-katladi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iddaa-gelirini-21e-katladi</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/iddaa-gelirini-21e-katladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/02/22/iddaa.gelirini.21e.katladi/650196.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bünyesinde 2004 yılının Nisan ayında hayata geçirilen "İddaa" oyunu, geride kalan 8 yıllık süreçte hasılatını 21'e katladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bünyesinde 2004 yılının Nisan ayında hayata geçirilen &#8220;İddaa&#8221; oyunu, geride kalan 8 yıllık süreçte hasılatını 21&#8242;e katladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/iddaa-gelirini-21e-katladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silaha servet harcıyoruz</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/silaha-servet-harciyoruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silaha-servet-harciyoruz</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/silaha-servet-harciyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/02/22/silaha.servet.harciyoruz/650194.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Vatandaşlar silaha ve mermiye son 5 yılda 353 milyon 481 bin lira harcadı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) verilerine göre 2007 yılından bu yana 74 bin 750 adet tabanca, 164 milyon adet mermi satıldı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vatandaşlar silaha ve mermiye son 5 yılda 353 milyon 481 bin lira harcadı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu&#8217;nun (MKEK) verilerine göre 2007 yılından bu yana 74 bin 750 adet tabanca, 164 milyon adet mermi satıldı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/silaha-servet-harciyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çek Havayolları&#8217;nın iflası an meselesi</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/cek-havayollarinin-iflasi-an-meselesi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cek-havayollarinin-iflasi-an-meselesi</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/cek-havayollarinin-iflasi-an-meselesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/dunya/02/22/cek.havayollarinin.iflasi.an.meselesi/650166.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Çek devlet şirketi olan Çek Aeroholding Genel Müdürü Miroslav Dvorak, "Çek Hava Yolları'nın (CSA) iflas etmesi an meselesi" açıklamasında bulundu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çek devlet şirketi olan Çek Aeroholding Genel Müdürü Miroslav Dvorak, &#8220;Çek Hava Yolları&#8217;nın (CSA) iflas etmesi an meselesi&#8221; açıklamasında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/cek-havayollarinin-iflasi-an-meselesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolün fiyatı 105 dolar seviyelerinde</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/petrolun-fiyati-105-dolar-seviyelerinde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petrolun-fiyati-105-dolar-seviyelerinde</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/petrolun-fiyati-105-dolar-seviyelerinde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/piyasa.hisse/02/22/petrolun.fiyati.105.dolar.seviyelerinde/650094.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[ABD ham petrolünün nisan ayı teslimi varil fiyatı bugünkü işlemlerde 105 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün nisan ayı teslim fiyatı 121 dolar seviyelerinde işlem görüyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABD ham petrolünün nisan ayı teslimi varil fiyatı bugünkü işlemlerde 105 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün nisan ayı teslim fiyatı 121 dolar seviyelerinde işlem görüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/petrolun-fiyati-105-dolar-seviyelerinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

