﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Bordro,Muhasebat,Maaş Bordrosu</title>
	<atom:link href="http://www.e-bordro.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-bordro.org</link>
	<description>Maaş Bordronuzu Sitemizden Öğrenebilirsiniz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Kurumlar Vergisi&#8217;nde sürpriz birinci</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/kurumlar-vergisinde-surpriz-birinci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurumlar-vergisinde-surpriz-birinci</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/kurumlar-vergisinde-surpriz-birinci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/05/18/kurumlar.vergisinde.surpriz.birinci/661582.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödediği 1 milyar 448 milyon 473 bin 615,61 lira vergi ile 2011 yılında en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen kurum oldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0027365658576026";
/* 300x250, oluşturulma 19.04.2011 */
google_ad_slot = "9488915839";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödediği 1 milyar 448 milyon 473 bin 615,61 lira vergi ile 2011 yılında en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen kurum oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/kurumlar-vergisinde-surpriz-birinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başçı: &quot;TL&#8217;ye güvenmeye devam edin&quot;</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/basci-tlye-guvenmeye-devam-edin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basci-tlye-guvenmeye-devam-edin</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/basci-tlye-guvenmeye-devam-edin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/05/18/basci.tlye.guvenmeye.devam.edin/661547.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Merkez Bankası'nı takip edenlerin hep kazançlı çıktığını belirterek, TL'ye güvenen ve yatırım yapanlara yönelik, "TL'ye güvenmeye devam edin, TL iyi performansına devam edecek" dedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;">[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]</p> <p>Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Merkez Bankası&#8217;nı takip edenlerin hep kazançlı çıktığını belirterek, TL&#8217;ye güvenen ve yatırım yapanlara yönelik, &#8220;TL&#8217;ye güvenmeye devam edin, TL iyi performansına devam edecek&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/basci-tlye-guvenmeye-devam-edin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northstar &quot;inovasyon&quot; yolunu gösterecek</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/northstar-inovasyon-yolunu-gosterecek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=northstar-inovasyon-yolunu-gosterecek</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/northstar-inovasyon-yolunu-gosterecek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/sirketler/05/18/northstar.inovasyon.yolunu.gosterecek/661544.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Bir tarafta kriz, bir tarafta günden güne kızışan rekabet. Bu ortamda şirketlerin işi zor. Uzmanlara göre, başarı için anahtar kelime "inovasyon" yani "yenilikçilik". Yıldız Holding Türkiye'de bir ilke imza atarak inovasyon çalışmalar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;">[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]</p> <p>Bir tarafta kriz, bir tarafta günden güne kızışan rekabet. Bu ortamda şirketlerin işi zor. Uzmanlara göre, başarı için anahtar kelime &#8220;inovasyon&#8221; yani &#8220;yenilikçilik&#8221;. Yıldız Holding Türkiye&#8217;de bir ilke imza atarak inovasyon çalışmalarını tek çatı altında toplayıp bir İnovasyon Merkezi kurdu. Üstelik bu merkezden diğer şirketler de yararlanabilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/northstar-inovasyon-yolunu-gosterecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro&#8217;dan çıkış hazırlıkları başladı bile&#8230;</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/eurodan-cikis-hazirliklari-basladi-bile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurodan-cikis-hazirliklari-basladi-bile</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/eurodan-cikis-hazirliklari-basladi-bile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/dunya/05/18/eurodan.cikis.hazirliklari.basladi.bile/661542.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Birliği'nden ilk kez Yunanistan'ın euro'dan çıkış olasılığına karşı hazırlık yapıldığı açıklaması geldi. Üstelik dünyanın en büyük banknot matbaası yeni drahmi'yi basmak için harekete geçti bile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa Birliği&#8217;nden ilk kez Yunanistan&#8217;ın euro&#8217;dan çıkış olasılığına karşı hazırlık yapıldığı açıklaması geldi. Üstelik dünyanın en büyük banknot matbaası yeni drahmi&#8217;yi basmak için harekete geçti bile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/eurodan-cikis-hazirliklari-basladi-bile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan için acil durum senaryosu</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/yunanistan-icin-acil-durum-senaryosu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yunanistan-icin-acil-durum-senaryosu</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/yunanistan-icin-acil-durum-senaryosu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/dunya/05/18/yunanistan.icin.acil.durum.senaryosu/661542.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan'da korkulan senaryo için planlar yapılmaya başlandı. Avrupa Komisyonu ve Merkez Bankası'nın euro'dan çıkış planı hazırlamaya başladığı duyuruldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yunanistan&#8217;da korkulan senaryo için planlar yapılmaya başlandı. Avrupa Komisyonu ve Merkez Bankası&#8217;nın euro&#8217;dan çıkış planı hazırlamaya başladığı duyuruldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/yunanistan-icin-acil-durum-senaryosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurulan şirket de azaldı kapanan da</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/kurulan-sirket-de-azaldi-kapanan-da/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurulan-sirket-de-azaldi-kapanan-da</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/kurulan-sirket-de-azaldi-kapanan-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/05/18/kurulan.sirket.de.azaldi.kapanan.da/661534.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Bu yılın nisan ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,62, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7, kapanan şirket sayısı da yüzde 26,6 azaldı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu yılın nisan ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,62, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7, kapanan şirket sayısı da yüzde 26,6 azaldı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/kurulan-sirket-de-azaldi-kapanan-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/kisa-vadeli-dis-borc-stoku-yukseldi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kisa-vadeli-dis-borc-stoku-yukseldi</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/kisa-vadeli-dis-borc-stoku-yukseldi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/05/18/kisa.vadeli.dis.borc.stoku.yukseldi/661530.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Kısa vadeli dış borç stoku, mart ayı sonu itibariyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 7,7 artarak 83,8 milyar dolardan 90,2 milyar dolara yükseldi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kısa vadeli dış borç stoku, mart ayı sonu itibariyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 7,7 artarak 83,8 milyar dolardan 90,2 milyar dolara yükseldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/kisa-vadeli-dis-borc-stoku-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabucco&#8217;nun konsepti ve ismi değişecek</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/nabucconun-konsepti-ve-ismi-degisecek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nabucconun-konsepti-ve-ismi-degisecek</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/nabucconun-konsepti-ve-ismi-degisecek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/genel/05/18/nabucconun.konsepti.ve.ismi.degisecek/661528.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Nabucco Projesi'nin rafa kalktığını söylemenin doğru olmadığını bildirdi. Yıldız, "Projenin bitmiş olduğunu söylemek uygun olmaz, ama konsepti ve ismi değişecek" dedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Nabucco Projesi&#8217;nin rafa kalktığını söylemenin doğru olmadığını bildirdi. Yıldız, &#8220;Projenin bitmiş olduğunu söylemek uygun olmaz, ama konsepti ve ismi değişecek&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/nabucconun-konsepti-ve-ismi-degisecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s piyasaları karıştırdı</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/moodys-piyasalari-karistirdi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moodys-piyasalari-karistirdi</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/moodys-piyasalari-karistirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/piyasa.hisse/05/18/moodys.piyasalari.karistirdi/661526.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa'da yaşanan kriz giderek tırmanıyor. Yunanistan'ın euro'dan çıkışının gündeme gelmesi Avrupa'nın en büyük beşinci ekonomisi İspanya'ya ilişkin şüpheleri daha da artırdı. Moody's'in 16 İspanyol bankasının notunu düşürmes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa&#8217;da yaşanan kriz giderek tırmanıyor. Yunanistan&#8217;ın euro&#8217;dan çıkışının gündeme gelmesi Avrupa&#8217;nın en büyük beşinci ekonomisi İspanya&#8217;ya ilişkin şüpheleri daha da artırdı. Moody&#8217;s'in 16 İspanyol bankasının notunu düşürmesi korkuyu daha da büyüttü. Türkiye&#8217;de dolar kuru 1.84&#8242;ü aştıktan sonra yeniden 1.83&#8242;e geriledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/moodys-piyasalari-karistirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar 4 ayın zirvesinde</title>
		<link>http://www.e-bordro.org/dolar-4-ayin-zirvesinde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dolar-4-ayin-zirvesinde</link>
		<comments>http://www.e-bordro.org/dolar-4-ayin-zirvesinde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNN Türk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnnturk.com/2012/ekonomi/piyasa.hisse/05/18/dolar.4.ayin.zirvesinde/661526.0/index.html</guid>
		<description><![CDATA[Moody's'in 16 İspanyol bankasının notunu düşürmesinin ardından euro/dolar paritesi 1,2655'e gerilerken bankalararası piyasada dolar 1,8400 liraya yükseldi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moody&#8217;s'in 16 İspanyol bankasının notunu düşürmesinin ardından euro/dolar paritesi 1,2655&#8242;e gerilerken bankalararası piyasada dolar 1,8400 liraya yükseldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-bordro.org/dolar-4-ayin-zirvesinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

